Wohnungen in der Atzpodienstraße
1 – 3 Zimmer | ca. 30 – 74 m² | Lichtenberg – nahe Friedrichshain
Wohnungsübersicht
| Wohnung | Lage | Etage | Zimmer | Wohnfläche | Vermietet | Preis | Balkon | Status | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WE 01 | Vorderhaus links | EG | 1 | 30 m² | - | 145.000 € | - | bezugsfrei | Zum Exposé |
| WE 02 | Vorderhaus mitte links | EG | 2 | ✓ | Auf Anfrage | - | In Vorbereitung | ||
| WE 03 | Vorderhaus mitte rechts | EG | 3 | ✓ | Auf Anfrage | ✓ | In Vorbereitung | ||
| WE 04 | Vorderhaus rechts | EG | 3 | 67 m² | - | 325.000 € | ✓ | bezugsfrei | Zum Exposé |
| WE 05 | Vorderhaus mitte links | 1.OG | 2 | 50 m² | - | 235.000 € | - | Reserviert | Zum Exposé |
| WE 06 | Vorderhaus mitte rechts | 1.OG | 2 | ✓ | Auf Anfrage | ✓ | In Vorbereitung | ||
| WE 07 | Vorderhaus rechts | 1.OG | 3 | ✓ | Auf Anfrage | ✓ | In Vorbereitung | ||
| WE 08 | Vorderhaus links | 1. OG | 2 | 54 m² | - | 260.000 € | ✓ | bezugsfrei | Zum Exposé |
| WE 09 | Vorderhaus mitte links | 2.OG | 2 | ✓ | Auf Anfrage | - | In Vorbereitung | ||
| WE 10 | Vorderhaus mitte rechts | 2.OG | 2 | ✓ | Auf Anfrage | ✓ | In Vorbereitung | ||
| WE 11 | Vorderhaus rechts | 2.OG | 3 | ✓ | Auf Anfrage | ✓ | In Vorbereitung | ||
| WE 12 | Vorderhaus links | 2.OG | 2 | ✓ | Auf Anfrage | ✓ | In Vorbereitung | ||
| WE 13 | Vorderhaus mitte links | 3.OG | 2 | ✓ | Auf Anfrage | - | In Vorbereitung | ||
| WE 14 | Vorderhaus mitte rechts | 3.OG | 2 | 56 m² | - | 270.000 € | ✓ | bezugsfrei | Zum Exposé |
| WE 15 | Vorderhaus rechts | 3.OG | 3 | ✓ | Auf Anfrage | ✓ | In Vorbereitung | ||
| WE 16 | Vorderhaus links | 3.OG | 2 | ✓ | Auf Anfrage | ✓ | In Vorbereitung | ||
| WE 17 | Vorderhaus mitte links | 4.OG | 2 | 52 m² | - | 245.000 € | - | bezugsfrei | Zum Exposé |
| WE 18 | Vorderhaus mitte rechts | 4.OG | 2 | ✓ | Auf Anfrage | ✓ | In Vorbereitung | ||
| WE 19 | Vorderhaus rechts | 4.OG | 3 | 74 m² | - | 360.000 € | ✓ | bezugsfrei | Zum Exposé |
| WE 20 | Vorderhaus links | 4.OG | 2 | ✓ | Auf Anfrage | ✓ | In Vorbereitung |


